Jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah Hingga Januari 2021 Hampir di Seluruh Provinsi
Dibaca: 2637
Penulis : Taufik Trkaamiasa dan Nurmawaji
No. | Kode PT | Nama PT | Tanggal Berdiri | Nomor SK PT | Kota/Kabupaten |
---|---|---|---|---|---|
1. Prov. Aceh | |||||
1 | 134052 | AKPER Muhammadiyah Bireuen | 27 August 2014 | 364/E/O/2014 | Kab. Bireuen |
2 | 133011 | STIH Muhammadiyah Takengon | 05 February 1993 | 4126DT2006 | Kab. Aceh Tengah |
3 | 133020 | STKIP Muhammadiyah Aceh Tengah | 16 May 2005 | 63DO2005 | Kab. Aceh Tengah |
4 | 213005 *) | STIT Muh. Aceh Barat Daya | 20 April 2007 | Dj.I/177/2007 | Kab. Aceh Barat Daya |
5 | 133031 | STIKES Muh. Lhokseumawe | 30 November 2007 | 226DO2007 | Kota Lhokseumawe |
6 | 133040 | STKIP Muh. Aceh Barat Daya | 02 June 2009 | 62DO2009 | Kab. Aceh Barat Daya |
7 | 133053 | STIKes Muhammadiyah Aceh | 12 April 2019 | 263/KPT/I/2019 | Kota Banda Aceh |
8 | 131004 | UM Aceh | 11 March 1987 | 96 | Kota Banda Aceh |
Jumlah PT : 8 | |||||
2. Prov. Sumatera Utara | |||||
9 | 13043 | STIE Muhammadiyah Asahan | 16 November 1992 | 723/KPT/I/2017 | Kab. Asahan |
10 | 13060 | STIH Muhammadiyah Kisaran | 17 July 1996 | 45/D/O/1996 | Kab. Asahan |
11 | 213378*) | STIT Muh. Sibolga, Tapanuli Tengah | - | Kota Sibolga | |
12 | 11003 | UM Sumatera Utara | 28 February 1957 | 76/KPT/I/2017 | Kota Medan |
13 | 11014 | UM Tapanuli Selatan | 15 July 1983 | 48/KPT/i/2017 | Kota Padang Sidempuan |
Jumlah PT : 5 | |||||
3. Prov. Sumatera Barat | |||||
14 | 105012 | Politeknik 'Aisyiyah Sumatera Barat | 06 October 2020 | 929/M/2020 | Kota Padang |
15 | 101002 | UM Sumatera Barat | 13 March 1985 | 12601985 | Kota Padang |
Jumlah PT : 2 | |||||
4. Prov. Riau | |||||
16 | 103060 | STKIP Aisyiyah Riau | 10 July 2001 | 8/KPT/I/2018 | Kota Pekanbaru |
17 | 101018 | UM Riau | 05 June 2008 | 13/KPT/I/2018 | Kota Pekanbaru |
Jumlah PT : 2 | |||||
5. Prov. Jambi | |||||
18 | 103022 | STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh | 03 August 1989 | 486/KPT/I/2017 | Kab. Sungai Penuh |
19 | 103142 | STKIP Muhammadiyah Muara Bungo | 16 October 2014 | 513/E/O/2014 | Kab. Bungo |
20 | 101031 | Universitas Muhammadiyah Jambi | 17 June 2019 | 457/KPT/I/2019 | Kota Jambi |
Jumlah PT : 3 | |||||
6. Prov. Sumatera Selatan | |||||
21 | 22005 | IKesT Muhammadiyah Palembang | 05 August 2020 | 723/M/2020 | Kota Palembang |
22 | 23061 | STKIP Muhammadiyah Pagaralam | 18 August 2000 | 158DO2000 | Kota Pagar Alam |
23 | 23124 | STIKES Aisyiyah Palembang | 05 September 2003 | 574/E/O/2014 | Kota Palembang |
24 | 23138 | STIKIP Muhammadiyah OKU Timur | 18 December 2018 | 1139/KPT/I/2018 | Kab. OKU Timur |
25 | 21001 | UM Palembang | 09 March 1984 | 12/KPT/I/2018 | Kota Palembang |
Jumlah PT : 5 | |||||
7. Prov. Bengkulu | |||||
26 | 21010 | UM Bengkulu | 22 June 1991 | 0367/O/1991 | Kota Bengkulu |
Jumlah PT : 1 | |||||
8. Prov. Lampung | |||||
27 | 23033 | STIE Muhammadiyah Kalianda | 06 August 1987 | 61/KPT/I/2018 | Kab. Lampung Selatan |
28 | 23071 | STIH Muhammadiyah Kalianda | 23 March 2000 | 228DO2000 | Kab. Lampung Selatan |
29 | 213533*) | STIS Muhammadiyah Pringsewu | 03 September 2014 | 4917 Tahun 2014 | Kab. Pringsewu |
30 | 21004 | Universitas Muhammadiyah Metro | 30 May 1967 | 20J.A.7161 | Kota Metro |
31 | 21002 | UM Lampung | 24 April 1987 | 607/KPT/I/2017 | Kota Bandar Lampung |
32 | 21035 | UM Kotabumi | 17 June 2019 | 477/KPT/I/2019 | Kab. Lampung Utara |
33 | 21034 | UM Pringsewu | 19 July 2019 | 654/KPT/I/2019 | Prov. Lampung |
Jumlah PT : 7 | |||||
9. Prov. Bangka Belitung | |||||
34 | 21036 | UM Bangka Belitung | 02 September 2020 | 834/M/2020 | Kota Pangkalpinang |
Jumlah PT : 1 | |||||
10. Prov Kepulauan Riau | |||||
35 | 103136 | STIKOM Muhammadiyah Batam | 17 April 2013 | 120/E/O/2013 | Kota Batam |
36 | 213707 *) | STIT Inter Muhammadiyah | 22 May 2019 | 288 tahun 2019 | Kota Batam |
Jumlah PT : 2 | |||||
11. Prov. D.K.I. Jakarta | |||||
37 | 32023 | ITB Ahmad Dahlan | 12 October 2018 | 882/KPT/I/2018 | Kota Jakarta Pusat |
38 | 33096 | STIE Muhammadiyah Jakarta | 13 March 1986 | 0353O1986 | Kota Jakarta Selatan |
39 | 33088 | STMIK Muhammadiyah Jakarta | 10 October 1992 | I.ASK11491992 | Kota Jakarta Timur |
40 | 31039 | UM Prof Dr Hamka | 10 February 1997 | 012DIKTI1997 | Kota Jakarta Selatan |
Jumlah PT : 4 | |||||
12. Prov. Jawa Barat | |||||
41 | 44157 | AKPER Muhammadiyah Cirebon | 10 May 2005 | 3205DT2008 | Kab. Cirebon |
42 | 42010 | ITBM Bekasi | 17 October 2014 | 578/E/O/2014 | Kota Bekasi |
43 | 213122 *) | STAI Muhammadiyah Bandung | 19 July 1987 | No. 488/Kop/II/S/1987 | Kota Bandung |
44 | 43135 | STIE Muhammadiyah Bandung | 09 July 2000 | 77DO2000 | Kota Bandung |
45 | 213163 *) | STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut | 18 December 2000 | Nomer : E/231/2000 | Kab. Garut |
46 | 43253 | STT Muhammadiyah Cileungsi | 25 April 2004 | D02004 | Kab. Bogor |
47 | 43277 | STIKES Muhammadiyah Ciamis | 29 June 2006 | 110DO2006 | Kab. Ciamis |
48 | 213137 *) | STIT Muhammadiyah Banjar | 27 May 2007 | Dj.I/220.D/2007 | Kota Banjar |
49 | 43322 | STKIP Muhammadiyah Bogor | 01 September 2009 | 142DT2009 | Kab. Bogor |
50 | 213025 *) | STAI Muhammadiyah Garut | 10 June 2010 | Dj.I/370/2010 | Kab. Garut |
51 | 43323 | STKIP Muhammadiyah Kuningan | 22 December 2010 | 223/D/O/2010 | Kab. Kuningan |
52 | 213539 *) | STEBIS Muhammadiyah Sumedang | 11 December 2014 | 7052 Tahun 2014 | Kab. Sumedang |
53 | 43355 | Sekolah Tinggi Farmasi Cirebon | 09 October 2017 | 564/KPT/I/2017 | Kab. Cirebon |
54 | 43356 | STIKES Muhammadiyah Cirebon | 09 October 2017 | 563/KPT/I/2017 | Kota Cirebon |
55 | 43361 | STIKES Muhammadiyah Kuningan | 28 August 2018 | 700/KPT/I/2018 | Kab. Kuningan |
56 | 41029 | UM Cirebon | 28 September 2000 | 203D02000 | Kab. Cirebon |
57 | 41040 | UM Sukabumi | 13 June 2003 | 81D02003 | Kota Sukabumi |
58 | 41061 | UM Tasikmalaya | 17 October 2014 | 598/E/O/2014 | Kota Tasikmalaya |
59 | 41064 | UM Bandung | 14 June 2016 | 205/KPT/I/2016 | Kota Bandung |
60 | 41997 | Universitas 'Aisyiyah Bandung | 20 September 2020 | 912/M/2020 | Kota Bandung |
Jumlah PT : 20 | |||||
13. Prov. Jawa Tengah | |||||
61 | 64025 | Akademi Statistika Muh. Semarang | 06 January 1992 | 220DIKTIKEP1992 | Kota Semarang |
62 | 64046 | Akademi Akuntansi Muh. Klaten | 23 June 1997 | 35DO1997 | Kab. Klaten |
63 | 62005 | ITS PKU Muhammadiyah Surakarta | 01 April 2019 | 247/KPT/I/2019 | Kota Surakarta |
64 | 65004 | Politeknik Muh. Magelang | 01 May 1993 | 1 | Kab. Magelang |
65 | 65022 | Politeknik Muhammadiyah Tegal | 20 April 2009 | 48DO2009 | Kota Tegal |
66 | 213389 *) | STAI Muhammadiyah Klaten | 06 October 1979 | 031/III_JTg_70/79 | Kab. Klaten |
67 | 213388 *) | STAI Muhammadiyah (STAIM) Blora | 10 August 1987 | Nomor 4/7 | Kab. Blora |
68 | 63064 | STIE Muhammadiyah Cilacap | 12 July 1993 | NO. 194DO2004 | Kab. Cilacap |
69 | 63051 | STIKES Muhammadiyah Gombong | 09 June 1994 | 44/D/O/2003 | Kab. Kebumen |
70 | 63048 | STT Muhammadiyah Kebumen | 13 March 2003 | 26DO2003 | Kab. Kebumen |
71 | 63072 | STIKES Muhammadiyah Klaten | 12 September 2005 | 133DO2005 | Kab. Klaten |
72 | 213395 *) | STIT Muhammadiyah Kendal | 24 May 2012 | 593 Tahun 2012 | Kab. Kendal |
73 | 63101 | STMIK Muh. Paguyangan Brebes | 28 April 2017 | 230/KPT/I/2017 | Kab. Brebes |
74 | 63105 | STKIP Muhammadiyah Blora | 16 November 2017 | 653/KPT/I/2017 | Kec. Cepu - Kab. Blora |
75 | 63106 | STIKES Muhammadiyah Kendal | 05 January 2018 | 17/KPT/I/2018 | Kab. Kendal |
76 | 63111 | STIKES Muhammadiyah Tegal | 12 September 2018 | 760/KPT/I/2018 | Kab. Tegal |
77 | 63114 | STIKES Muhammadiyah Wonosobo | 11 October 2018 | 878/KPT/I/2018 | Kab. Wonosobo |
78 | 63113 | STKIP Muhammadiyah Batang | 22 November 2018 | 1037/KPT/I/2018 | Kab. Batang |
79 | 61004 | UM Magelang | 31 August 1964 | 75/KPT/I/2018 | Kab. Magelang |
80 | 61008 | UM Surakarta | 24 October 1981 | 8 TAHUN 1993 | Kab. Sukoharjo |
81 | 61019 | UM Purwokerto | 04 May 1985 | 345DIKTIKep1995 | Kab. Banyumas |
82 | 61025 | UM Purworejo | 08 January 1999 | 05/D/O/1999 | Kab. Purworejo |
83 | 61026 | UM Semarang | 04 August 1999 | 139/D/O/1999 | Kota Semarang |
84 | 61050 | UM Kudus | 12 October 2018 | 879/KPT/I/2018 | Kab. Kudus |
85 | 61052 | UM Pekajangan Pekalongan | 30 April 2019 | 314/KPT/I/2019 | Kota Pekalongan |
86 | 61057 | Universitas 'Aisyiyah Surakarta | 18 February 2020 | 260/M/2020 | Kota Surakarta |
Jumlah PT : 26 | |||||
14. Prov. D.I. Yogyakarta | |||||
87 | 51007 | UM Yogyakarta | 01 March 1981 | 0417/O/1985 | Kab. Bantul |
88 | 51013 | Universitas Ahmad Dahlan | 19 December 1994 | 485/KPT/I/2017 | Kota Yogyakarta |
89 | 51022 | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | 14 October 2003 | 109/KPT/I/2016 | Kab. Sleman |
Jumlah PT : 3 | |||||
15. Prov. Jawa Timur | |||||
90 | 72024 | ITBM Banyuwangi | 16 October 2019 | 971/KPT/I/2019 | Kab. Banyuwangi |
91 | 212094 *) | IIS Muhammadiyah Pacitan | 24 March 2020 | KMA 362 Tahun 2020 | Kab. Pacitan |
92 | 72027 | ITB Ahmad Dahlan Lamongan | 06 October 2020 | 940/M/2020 | Kab. Lamongan |
93 | 73035 | STKIP Muhammadiyah Lumajang | 07 May 1982 | NOMOR : 04 | Kab. Lumajang |
94 | 213269 *) | STIT Muhammadiyah Tempurejo Ngawi | 12 July 1989 | No 168 Tahun 1989 | Kab. Ngawi |
95 | 213264 *) | STIT Muhammadiyah Bojonegoro | 26 May 1990 | 82 tahun 1990 | Kab. Bojonegoro |
96 | 73107 | STIE Muhammadiyah Tuban | 23 August 2000 | 178DO2000 | Kec. Tuban - Kab. Tuban |
97 | 213265 *) | STIT Muhammadiyah Kediri | 01 January 2010 | Kab. Kediri | |
98 | 213226 *) | STAI Muhammadiyah Paciran | 01 April 2010 | - | Kab. Lamongan |
99 | 213438 *) | STIT Muhammadiyah Paciran | 08 February 2012 | No. 198 Tahun 2012 | Kab. Lamongan |
100 | 213266 *) | STIT Muhammadiyah Lumajang | 01 January 2014 | - | Kab. Lumajang |
101 | 73169 | STIKES Muhammadiyah Bojonegoro | 16 September 2014 | 410/E/O/2014 | Kab. Bojonegoro |
102 | 73182 | STT Muhammadiyah AR Fachruddin | 18 February 2019 | 71/KPT/I/2019 | Kab. Bojonegoro |
103 | 213227 *) | STAI Muhammadiyah Probolinggo | - | Kota Probolinggo | |
104 | 213228 *) | STAI Muhammadiyah Tulungagung | - | Kab. Tulungagung | |
105 | 213263 *) | STIT Muhammadiyah Bangil | - | Kab. Pasuruan | |
106 | 71024 | UM Malang | 01 September 1964 | 85/KPT/I/2018 | Kota Malang |
107 | 71059 | UM Gresik | 29 March 1982 | 16 | Kab. Gresik |
108 | 71044 | UM Ponorogo | 03 May 1982 | 81301986 | Kab. Ponorogo |
109 | 71032 | UM Jember | 10 May 1982 | 0172/O/1982 | Kab. Jember |
110 | 71012 | UM Surabaya | 09 March 1984 | 0141/O/1984 | Kota Surabaya |
111 | 71060 | UM Sidoarjo | 25 March 1987 | 429/KPT/I/2018 | Kab. Sidoarjo |
112 | 71096 | UM Lamongan | 12 October 2018 | 880/KPT/I/2018 | Kab. Lamongan |
113 | 71102 | UM Madiun | 20 February 2020 | 310/M/2020 | Kota Madiun |
Jumlah PT : 24 | |||||
16. Prov. Banten | |||||
114 | 45045 | Poltekkes Aisyiyah Banten | 12 October 2018 | 881/KPT/I/2018 | Kab. Serang |
115 | 43271 | STF Muhammadiyah Tangerang | 29/12/2005 | 197DO2005 | Kab. Tangerang |
116 | 43091 | STT Mutu Muhammadiyah | 08/01/1996 | 62DO1996 | Kab. Tangerang |
117 | 41080 | UM Banten | 08/07/2020 | 632/M/2020 | Tangerang |
118 | 31011 | UM Jakarta | 18/11/1955 | 488/KPT/I/2017 | Kota tangerang Selatan |
119 | 41051 | UM Tangerang | 03/09/2009 | 499/KPT/I/2017 | Kota Tangerang |
Jumlah PT : 6 | |||||
Bali | 17. Prov. Bali | ||||
- | - | - | - | - | - |
Jumlah PT : 0 | |||||
18. Prov. Nusa Tenggara Barat | |||||
120 | 212054 *) | IAI Muhammadiyah Bima | 22 May 2015 | No.: 2974 Thn 2015 | Kota Bima |
121 | 83017 | STIH Muhammadiyah Bima | 25 May 1987 | 42 | Kota Bima |
122 | 83014 | STIA Muhammadiyah Selong | 01 July 1987 | 0284/O/1987 | Kab. Lombok Timur |
123 | 81010 | UM Mataram | 08 August 1986 | 1003/KPT/I/2018 | Kota Mataram |
Jumlah PT : 4 | |||||
19. Prov. Nusa Tenggara Timur | |||||
124 | 82004 | IKIP Muhammadiyah Maumere | 22 January 2013 | 21/E/O/2013 | Kab. Sikka |
125 | 83087 | STKIP Muhammadiyah Kalabahi | 17 October 2014 | 575/E/O/2014 | Kab. Alor |
126 | 81021 | UM Kupang | 01 July 1987 | 01E-1YBP-UMK1987 | Kota Kupang |
Jumlah PT : 3 | |||||
20. Prov. Kalimantan Barat | |||||
127 | 115021 | Politeknik Aisyiyah Pontianak | 20 May 2019 | 390/KPT/I/2019 | Kota Pontianak |
128 | 113060 | STIK Muhammadiyah Pontianak | 15 June 2006 | 88DO2006 | Kab. Kuburaya |
129 | 111013 | UM Pontianak | 19 August 1990 | 0518O1990 | Kota Pontianak |
Jumlah PT : 3 | |||||
21. Prov. Kalimantan Tengah | |||||
130 | 114085 | AKBID Muhammadiyah Kotim | 01 October 2007 | 431/KPT/I/2018 | Kab. Kotawaringin Timur |
131 | 113020 | STKIP Muhammadiyah Sampit | 26 February 1986 | 13401988 | Kab. Kotawaringin Timur |
132 | 111009 | UM Palangka Raya | 24 September 1987 | 543/KPT/I/2017 | Kota Palangka Raya |
Jumlah PT : 3 | |||||
22. Prov. Kalimantan Selatan | |||||
133 | 111023 | UM Banjarmasin | 30 December 2016 | 204/KPT/I/2015 | Kota Banjarmasin |
Jumlah PT : 1 | |||||
23. Kalimantan Timur | |||||
134 | 113039 | STIPER Muh Tanah Grogot | 22 December 1999 | 179DO2000 | Kab. Pasir |
135 | 213420 *) | STIT Muhammadiyah Tanjung Redep | - | Kab. Berau | |
136 | 111024 | UM Kalimantan Timur | 28 August 2017 | 463/KPT/I/2017 | Kota Samarinda |
137 | 111030 | UM Berau | 26 October 2020 | 974/M/2020 | Kab. Berau |
Jumlah PT : 4 | |||||
24. Kalimantan Utara | |||||
- | - | - | |||
Jumlah PT : 0 | |||||
25. Sulawesi Utara | |||||
138 | 212067 *) | IAI Muhammadiyah Kotamobagu | 03 April 2017 | No 1930 Thn 2017 | Kota. Kotamobagu |
139 | 93164 | STIKES Muhammadiyah Manado | 17 March 2008 | 48/D/O/2008 | Kota Manado |
Jumlah PT : 2 | |||||
26. Sulawesi Tengah | |||||
140 | 91011 | UM Palu | 05 July 1983 | E.123B.05PMW-ST1983 | Kota Palu |
141 | 91025 | UM Luwuk Banggai | 24 March 2000 | 28DO2000 | Kab. Banggai |
Jumlah PT : 2 | |||||
27. Sulawesi Selatan | |||||
142 | 212059 *) | IAI Muhammadiyah Sinjai | 24 November 2015 | Nomor: 6722 Tahun 2015 | Kab. Sinjai |
143 | 95011 | Poltekkes Muhammadiyah Makassar | 18 December 2018 | 1151/KPT/I/2018 | Kota Makassar |
144 | 93010 | STKIP Muhammadiyah Barru | 05 June 1998 | 619/KPT/I/2018 | Kab. Barru |
145 | 93175 | STIKES Muhammadiyah Sidrap | 16 October 2009 | 175DO2009 | Kab. Sidenreng Rappang |
146 | 91004 | UM Makassar | 19 June 1963 | 71 | Kota Makassar |
147 | 91024 | UM Pare-pare | 10 May 1999 | 86/D/O/1999 | Kota Pare-Pare |
148 | 91059 | Universitas Muhammadiyah Palopo | 18 February 2019 | 112/KPT/I/2019 | Kota Palopo |
149 | 91058 | UM Sidenreng Rappang | 18 February 2019 | 113/KPT/I/2019 | Kab. Sidenreng Rappang |
150 | 91061 | UM Bulukumba | 21 May 2019 | 416/KPT/I/2019 | Kab. Bulukumba |
151 | 91065 | UM Enrekang | 19 February 2020 | 300/M/2020 | Kab. Enrekang |
152 | 91064 | UM Sinjai | 08 May 2020 | 526/M/2020 | Kab. Sinjai |
153 | 91069 | UM Bone | 26 November 2020 | 1032/M/2020 | Kab. Bone |
Jumlah PT : 12 | |||||
28. Prov. Sulawesi Tenggara | |||||
154 | 92013 | ITBM Wakatobi | 06 October 2020 | 942/M/2020 | Kab. Wakatobi |
155 | 91032 | UM Buton | 10 July 2001 | 544/KPT/I/2017 | Kota Baubau |
156 | 91036 | UM Kendari | 30 August 2001 | 631/KPT/I/2017 | Kota Kendari |
Jumlah PT : 3 | |||||
29. Prov. Gorontalo | |||||
157 | 91044 | UM Gorontalo | 11 June 2008 | 546/KPT/I/2017 | Kab. Gorontalo |
Jumlah PT :1 | |||||
30. Sulawesi Barat | |||||
158 | 92007 | ITBM Polewali Mandar | 05 August 2020 | 741/M/2020 | Kab. Polewali Mamasa |
159 | 93077 | STIE Muhammadiyah Mamuju | 01 January 1998 | 3617DT2006 | Kab. Mamuju |
Jumlah PT : 2 | |||||
31. Prov. Maluku | |||||
160 | UM Maluku | 30/12/ 2020. | 1189/M/2020 | Kota Ambon | |
Jumlah PT : 1 | |||||
32. Prov. Maluku Utara | |||||
161 | 121005 | UM Maluku Utara | 05 June 2001 | 73DO2001 | Kota Ternate |
Jumlah PT : 1 | |||||
33. Prov. Papua | |||||
162 | 141012 | UM Papua | 06 October 2020 | 937/M/2020 | Kota Jayapura |
Jumlah PT : 1 | |||||
34. Prov. Papua Barat | |||||
163 | 143027 | STKIP Muhammadiyah Manokwari | 22 December 2008 | 249DO2008 | Kab. Manokwari |
164 | 141001 | Universitas Muhammadiyah Sorong | 20 December 2002 | 568/E/O/2013 | Kota Sorong |
165 | 141010 | UNIMUDA Sorong | 05 July 2018 | 547/KPT/I/2018 | Kota Sorong |
Jumlah PT : 3 |
*) Lingkup Koordinasi di bawah Kementerian Agama
Jenis PTMA | Kemendikbud | Kemenag |
---|---|---|
Akademi | 5 | |
Politeknik | 6 | |
Institut | 9 | 4 |
Sekolah Tinggi | 53 | 22 |
Universitas | 66 | |
Jumlah | 139 | 26 |
Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) terus tumbuh dan berkembang untuk melahirkan insan cerdas dan berakhlak mulia. Pertumbuhan dan perkembangannya tentu tidak lepas dari tantangan dan rintangan yang dihadapi. Dinamika politik dan berbagai kebijakan seperti moratorium pendirian universitas, hingga kebijakan Kampus Merdeka yang sedang berjalan tentu mempengaruhi strategi pengembangan dan pertumbuhan perguruan tinggi milik persyarikatan Muhammadiyah.
Ada berapa PTMA hingga saat ini (per 28 Januari 2021 saat artikel ini ditulis)? Di websitenyastikeslhokseumawe.ac.id disebutkan beerdasarkan data Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, PTMA berjumlah 162 hingga Agustus 2020. Di antara itu, berbentuk 60 universitas, 82 sekolah tinggi, 6 akademi, 9 institut dan 5 politeknik, lengkap dengandaftarnama PTMA-nya.
Berdasarkan berita terbaru, 8 Januari 2021 dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, dengan hadirnya UNIMA (Universitas Muhammadiyah Maluku) menambah jumlah Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) menjadi 165 Perguruan Tinggi tersebar di seluruh Indonesia.
Jadi jumlah PTMA hingga Januari 2021 menurut Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah berjumlah 165 dan tentu ini data yang resmi dan valid. Sayangnya di website tersebut belum ada daftar perguruan tingginya atau database PTMA-nya, mungkin ada tapi tidak untuk dipublish.
Jika dibandingkan dengan tahun 2015 Muhammadiyah memiliki 177 Perguruan Tinggi, tahun 2020 (Januari 2021) menjadi 165 Perguruan Tinggi, seolah-olah berkurang jumlahnya sebanyak 12 perguruan tinggi selama lima tahun terakhir ini.
Tentu saja tidak demikian melihatnya, karena ada beberapa sekolah tinggi, akademi atau politeknik yang merger/bergabung menjadi satu universitas baru. Bahkan tidak sedikit yang berubah statusnya atau bertransformasi dari satu sekolah tinggi menjadi sebuah universitas.
Beberapa sekolah tinggi dengan menambah beberapa prodi baru, berubah statusnya menjadi universitas.
Hal tersebut tentu sebuah perkembangan yang luar biasa. Sebab antara universitas tentu berbeda dengan sekolah tinggi. Secara formal saja persyaratan untuk mendirikan sekolah tinggi cukup 1 (satu) program studi, sedangkan universitas paling sedikit harus menyelenggarakan 5 program studi, aturan sebelumnya 10 program studi pada program sarjana. Begitupun persyaratan untuk lahan, universitas minimal harus memiliki luas 10.000 m2, sedangkan untuk sekolah tinggi, politeknik dan akademi minimal cukup 5.000 m2 dan untuk Institut paling sedikit 8000 m2. Universitas dapat menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan sekolah tinggi harus dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
PTMA juga mengalami perkembangan dari segi kualitas.Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berhasil meraih predikat A untuk perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di tahun 2019 dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta di Sumatera yang berhasil meraih predikat A dan ke dua di Indonesia di Pulau Jawa.
Pada Januari 2020 berdasarkan webmetric, UniRank melakukan pemeringkatan terhadap 571 universitas negeri dan swasta di Indonesia. Dari 20 Perguruan Tinggi Swarta (PTS) terbaik di Indonesia versi UniRank, 6 diantaranya adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yaitu Universtas Muhammadiyah Surakarta (UMS) peringkat ke-1 PTS terbaik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) peringkat ke-2, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) peringkat ke-5, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta peringkat ke-10, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) peringkat ke-15 dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) peringkat ke-17.
- Pertambahan PTMA dari tahun 2016-2020, Awalnya Lambat Akhirnya Melesat
Sepanjang pengetahuan penulis dan berdasaran data yang didapatkan maka pada tahun 2016 (saat itu nama kementeriannya masih Kemenristekdikti, dibawah kepemimpinan Muhammad Nasir sebagai menterinya) hanya ada 1 (satu) perguruan tinggi baru milik Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Bandung yang resmi berdiri tanggal 14 Juni 2015 dan merupakan universitas yang benar-benar baru, bukan hasil penggabungan. Data tersebut diambil dari berbagai sumber (bukan dari Majelis Dikti Libang PP Muhammadiyah) dan mungkin harus dicek lagi kebenarannya.
Januari tahun 2017 moratorium pendirian perguruan tinggi baru (Universitas/ lnstitut /Sekolah Tinggi)mulai diberlakukan dengan berbagai pengecualian atau kebijakan lainnya. Universitas Muhammadiyah Kaltim atau UMKT adalah Universitas Muhammadiyah yang pertama berdiri sejak diberlakukannya moratorium pendirian perguruan tinggi baru. Bahkan selama tahun 2017 dari 6 perguruan tinggi baru, hanya satu berbentuk universitas, yaitu UMKT, sisanya 4 sekolah tinggi dan 1 institut (di bawah Kemenag). UMKT berdiritanggal 28 Agustus 2017 merupakan hasil merger antara STIE dan STIKES Muhammadiyah Samarinda Kaltim, bekerjasama dengan UMS.
Gedung Baru Kampus Baru UMKT - foto dok. pribadi
Gedung Baru FT & FKIP UMKT- foto dok pribadi
Setelah UMKT, di tahun 2018 barulah lebih dari satu universitas berdiri, disusul dengan beberapa PTMA lainnya (sekolah tinggi dan institut) dengan tetap mengikuti kebijakan dan aturan-aturan yang berlaku. Proses pendiriannya diantaranya ada yang merger dari beberapa sekolah tinggi atau akademi menjadi universitas, namun tidak sedikit juga yang berubah status dari hanya satu sekolah tinggi menjadi sebuah universitas atau institut. Selain tentunya PTMA yang benar-benar baru yang bukan berasal dari perguruan tinggi sebelumnya, seperti ITBM (Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah) Banyuwangi, Jawa Timur dan ITBM Polman, Sulawesi Barat.
Berdasarkan catatan penulis dari berbagai sumber, ada 49 Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang baru selama 5 tahun terakhir, periode 2016 -2020
Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) terus tumbuh dan berkembang untuk melahirkan insan cerdas dan berakhlak mulia. Pertumbuhan dan perkembangannya tentu tidak lepas dari tantangan dan rintangan yang dihadapi. Dinamika politik dan berbagai kebijakan seperti moratorium pendirian universitas, hingga kebijakan Kampus Merdeka yang sedang berjalan tentu mempengaruhi strategi pengembangan dan pertumbuhan perguruan tinggi milik persyarikatan Muhammadiyah.
*) Perguruan Tinggi Baru baik hasil merger maupun yang benar-benar baru
- ITBMU Bogor dan UM Bogor Raya Segera Berdiri di Kota dan Kabupaten Bogor
Meningkatkan status dari satu sekolah tinggi menjadi sebuah universitas atau institut atau langsung mendirikan pergururan tinggi baru berbentuk institut (ITBM/Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadyah) sepertinya strategi pilihan yang tepat, namun tentu harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan yang ada.
Permenristekdikti No. 51 tahun 2018 telah mengubah peraturan sebelumnya tentang Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta. Universitas yang tadinya sekurang-kurangnya menyelenggarakan paling sedikit 10 Program Studi pada program sarjana, diubah menjadi paling sedikit 5 (lima) Program Studi. Begitupun untuk Institut yang sebelumnya 6 (enam) Program Studi menjadi paling sedikit 3 (tiga) Program Studi pada program sarjana. Hal tersebut mungkin mempengaruhi arah strategidankebijakan pendirian dan pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA).
